喷雾性能综合试验台PWC-100
一、 简介
喷雾性能综合试验台能完成《喷雾机喷头试验方法(GB/T 20183.1-2006)》所规定的主要综合试验内容,在满足功能齐全、手段完善、测试**、自动化程度高的基础上,力求结构精巧、简单,达到经济实用。为便于推广,采用模块化设计,可通过相应功能模块的灵活选用、组合,以满足喷雾机和液泵的教学实验、科研开发和生产检测等不同需求。
在田间测试喷雾机的喷雾性能时,喷头的压力与流量、喷雾角、喷洒的均匀性、水泵消耗功率等是无法有效并**测量的,而在试验室内的喷雾性能综合试验台上,利用计算机视觉图像处理技术、称重传感技术、CAN总线技术、传感器耦合技术和计算机综合控制技术,可以自动并**的测量各个数据,从而实现对喷雾机喷洒部件和增压部件各项指标的综合测试。
二、技术参数
类别 | 参数 |
台架尺寸(长×宽×高) | 3600×2130×2200 mm |
液体体积测量精度 | ±2 ml |
角度的测量精度 | ±1° |
单次试验时间 | 设定范围30~60s,精度: ±1s |
喷头*大喷量 | 0~4L/min |
系统*大可测量压力 | 0~1.0MPa |
系统*大可测量流量 | 0~100L/min |
水泵调速范围 | 0~ 740 r/min |
集雾槽间距 | 50±0.5mm |
喷杆架上下调节距离 | 300 ~ 800 mm |
三、主要配置
序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 主要性能指标 | 数量 |
1 | 主体框架及试管框架(铝合金) | 自制 | 铝合金支架:底架、集液槽支架、喷杆支架、摄像机支架、试管支架、超声波传感器支架等;外形尺寸:3600X2130X2220 | 1套 |
2 | 集液槽(铝合金) | 自制 | 槽宽50,高100,长1600;集液槽形位公差按国家标准《液力喷雾机实验方法》中规定。 | 1套 |
3 | 喷雾架及摄像机架 | 自制 | 链轮升降机构,上下调整范围500(包括5个进口喷头、不锈钢摄象机箱等),整个架体可向前滑动,由导轨、滑块、电动推杆组成,方便装卸喷头 | 1套 |
4 | 摄像箱体 | 自制 | 四面用铝塑板,颜色采用不反光黑色 | 1套 |
5 | 灯架 | 自制 | 照明光源等 | 1套 |
6 | 试管翻转装置 | 自制 | 减速电机自动控制试管架翻转120度,可准确定位3个位置(接水位置、测量位置、倾倒位置) | 1套 |
7 | 试管 | 自制 | 包括有机玻璃试管和安装架等 | 1套 |
8 | 水循环系统 | 自制 | 过滤器、调压阀、球阀、三通、弯头、不锈钢管、胶管、接头等 | 1套 |
9 | 水箱 | 自制 | 不锈钢水箱(1个)和回流接水槽(2个) | 1套 |
10 | 雾滴直径测量架 | 自制 | 由铝型材支架、不锈钢材料和管路组成,喷头(1个)可以左右自动移动,上下手动调节,可自动测量喷头处压力与流量。控制部分包括D/A转换模块、PLC扩展模块、减速电机、行程开关、接触器、空气开关、压力变送器、流量变送器等。 | 1套 |
11 | 激光粒度仪 | 济南微纳 | 1-1000微米 | 一套 |
12 | 行程开关、接近开关 | 外购 | 超声波测量系统3个,试管架3个 ,喷杆架3个 ,雾滴架2个 | 11个 |
13 | PLC控制器 | 松下 | PLC带2通道高速脉冲计数功能(用于测两个转速) | 1台 |
14 | PLC控制器A/D、D/A接口 | 松下 | 压力和流量标准信号的采集 | 1台 |
15 | PLC控制器数据转换电缆接口 | 松下 | PLC与数据采集处理系统的通讯 | 1台 |
16 | PLC控制柜器件 | 施耐德和松下等 | 含隔离变压器、直流开关电源、PLC输入端子板、PLC输出端子板、空气开关、接触器、热保护器、旋钮、按钮指示灯、线槽、电缆等 | 1套 |
17 | 综合操作柜柜体 | 自制 | 自制专用微机控制柜 | 1台 |
18 | 5.5KW变频电机 | 台达 | 960转 | 1台 |
19 | 5.5KW变频器 | 松下 | 驱动5.5kW电机 | 1台 |
20 | 液泵 | 苏州黑猫 | 压力2.5MPa;流量40升/分 | 1台 |
21 | 称重传感器 | 美国邦纳 | 量程:3Kg 精度:0.03% | 60套 |
CAN总线数据采集节点 | 自制 | 包括单片机数据采集处理模块、安装盒、防水接头和CAN总线 | 60套 | |
22 | 雾滴喷头水平移动电机 | 北京四通 | 含步进电机控制器 | 2套 |
23 | 试管架旋转减速电机和喷杆升降减速电机 | 上海司壮 | 90 W | 2台 |
24 | 压力传感变送器 | 外购 | 量程:0-2.5MPa,精度:0.5% | 4套 |
25 | 流量传感变送器 | 外购 | 精度:0.5% | 3套 |
26 | 扭距传感变送器 | 北京中航 | 旋转动态CYB-80S | 1套 |
27 | 数据采集器(计算机) | 联想 | 1台 | |
28 | 数据输出装置(打印机) | 惠普 | HP1008 | 1台 |
29 | 高速工业数码摄象机及镜头 | 德国 | IMAGINGSOURCE | 1套 |
30 | 电缆安装桥架 | 外购 | 1套 | |
31 | 各种电缆 | 外购 | 1套 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!