JH-LMW8000型多参数水质测定仪
一、产品概述
JH-LMW8000型多参数水质测定仪是一款集光学法与电极法于一体的高端水质分析设备,适用于饮用水、地表水、污水等多种水质的快速检测。仪器支持自由组合检测模块(PH、电导率、TDS、溶氧、水温等),可覆盖80余种水质参数,满足不同场景的检测需求。配备彩色触摸屏与智能操作系统,支持中英文切换,操作简便,数据存储与传输功能强大,是环保监测、水务管理、实验室分析的理想工具。
二、检测项目
覆盖80+水质参数,支持定制化检测:
1. 常规指标:COD(铬法/高锰酸盐指数)、氨氮、总磷、总氮、余氯、总氯、溶解氧、浊度、色度、悬浮物等。
2. 重金属:铜、铁、镍、六价铬、镉、锰、铅、汞、砷等。
3. 无机物:硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐、氟化物、氰化物、硫化物等。
4. 有机物:甲醛、挥发酚、苯胺类化合物、阴离子表面活性剂等。
5. 其他参数:PH、电导率、TDS、盐度、硅酸盐、总硬度、总碱度等。
三、功能特点
1. 智能高效
1. 大尺寸彩色触摸屏,支持中英文双语操作界面,内置操作指南,新手也能快速上手。
2. 波长自动选择(340nm-700nm),适配不同检测项目,提升分析效率。
2. 数据管理
1. 存储10万条检测记录(含参数名称、浓度、时间、操作员编号等),支持数据查询、单项/批量打印、USB导出及上传至计算机。
2. 可自定义3500条标定曲线,支持直线法与折线法校准,确保非线性参数的高精度测量。
3. 灵活扩展
1. 支持电极法(PH、电导率、溶氧)与比色法(浊度、色度等)自由切换。
2. 光强16级可调,适配不同信号强度,扩展检测范围。
4. 安全可靠
1. 一键恢复功能,防止数据丢失;密码保护系统设置,避免误操作。
2. 光学稳定性高(20min内漂移<0.002A),重复性误差≤2%,确保结果精准。
5. 多场景适配
1. 标配消解仪(COD、总磷、总氮等参数专用),适配比色管(Ф16mm/25mm)与比色皿,满足实验室与现场检测需求。
四、技术参数
参数项 | 规格 |
检测范围 | COD(5-20000mg/L)、氨氮(0.02-125mg/L)、总磷(0.02-100mg/L)等全参数覆盖 |
精度 | ≤5%(多数参数),PH电极法±0.1,溶解氧电极法±0.2mg/L |
光学性能 | 吸光度范围-2.000~2.000,吸光度误差≤0.005A |
显示与操作 | 7英寸彩色触摸屏,中英文双语界面 |
数据存储 | 10万条记录,支持USB导出 |
功耗与尺寸 | <10W,400mm×300mm×140mm,重量2.6kg |
电极配置 | PH复合电极、电导电极、溶氧电极、温度电极(按需选配) |
五、应用场景
1. 环保监测:地表水、地下水、工业废水污染物浓度检测。
2. 水务管理:自来水厂、污水处理厂水质实时监控与合规分析。
3. 实验室研究:高校、科研机构水质成分研究与数据采集。
4. 工业生产:电镀、制药、食品等行业工艺用水质量管控。
5. 应急检测:突发性水污染事件快速响应与现场分析。
河南君翰科学仪器有限公司
专业提供水质分析解决方案,助力精准环保监测!
关键词:多参数水质测定仪、水质检测设备、环保监测仪器、水质分析仪、实验室检测设备
详细检测项目及量程范围表:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | *大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 高量程) | 200-2000或150-20000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-125.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 总磷(高量程) | 2.00-100.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 总硬度(低) | 0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 总硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 锑 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 钡 | 0~100 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
76 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
77 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
78 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
79 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
80 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
81 | 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
82 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
83 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~100g/L | g/L | ±1.0% (F.S) |
84 | 盐度 | 0.00mg/L~10000 | mg/L | ±1.0% (F.S) |
85 | 硅酸盐 | 0~6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:智能BOD测定仪JH-BOD6 Pro