符合525/884标准的全套有机肥化验室仪器设备配置(含器皿耗材)
该方案符合农业部标准NY/T 525-2021和NY 884-2012,可对有机肥,生物有机肥,有机无机复混肥等肥料进行包括氮磷钾、有机质、总养分、水分、PH、有效活菌数、粪大肠杆菌群、蛔虫卵死亡率、种子发芽指数(GI)等指标进行准确检测,整套方案可满足新建有机肥厂评审、有机肥厂化验检验能力认证、肥料登记许可申请、有机肥生产中控、有机肥出厂检验等,具体方案如下:
序号 | 仪器名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 用途及原因 | 备注 |
JH-BDN | 台 | 1 | 氮元素 |
| ||
2 | 紫外分光光度计 | UV-1200 | 台 | 1 | 磷及重金属 |
|
JH-FP6400A | 台 | 1 | 钾钠元素 |
| ||
4 | pH计 | PHS-3C | 台 | 1 | 酸碱度 |
|
5 | EC计 | DDS-307 | 台 | 1 | 盐分等 |
|
6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1A | 台 | 1 | 烘干及水分 |
|
7 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 台 | 1 | 振荡混匀 |
|
8 | 通风橱 | 1800*850*2350 | 台 | 1 | 通风设备 |
|
9 | 多功能消煮炉(8管加配20支管) | BDN-08C | 台 | 1 | 定氮多管消化器 |
|
10 | 智能控温马弗炉 | XL-1 | 台 | 1 | 灰分 |
|
11 | 电子可调电炉 | 2000W | 台 | 1 | 加热 |
|
12 | 超声波溶解仪 | 5L | 台 | 1 | 超声振动溶解 |
|
13 | 培养箱 | DH4000A | 台 | 1 | 细菌培养 |
|
14 | 电子分析天平 | FA1004 | 台 | 1 | 精密称量 |
|
15 | 电子天平 | 0.01g/500g | 台 | 1 | 称量 |
|
16 | 多功能粉碎机 | F-200 | 台 | 1 | 细微粉碎 |
|
17 | 恒温冰箱实验室 | 210L | 台 | 1 | 冷藏冷冻 |
|
18 | 高压灭菌锅 | 24L | 台 | 1 | 高压灭菌 |
|
19 | 生物显微镜 | 1600倍 | 台 | 1 | 细菌检查 |
|
20 | 接种针棒 | W | 套 | 5 | 细菌培养 |
|
21 | 试管 | 15*15mm | 根 | 20 | 细菌培养 |
|
22 | 杜兰管 | 2cm | 根 | 50 | 细菌培养 |
|
23 | 刻度吸管 | 1ml/5ml/10ml | 根 | 各5根 | 抽取试样 |
|
24 | 三角瓶 | 100ml/250ml/500ml | 个 | 各10个 | 盛装试样 |
|
25 | 培养皿 | 90mm | 个 | 20 | 细菌培养 |
|
26 | 载玻片 | W | 盒 | 2 | 镜检 |
|
27 | 玻璃珠 | 7-8mm | 包 | 5包 | 搅拌摇匀 |
|
28 | 酒精灯 | 125ml | 个 | 5 | 加热 |
|
29 | 试管架 | 铝制40孔 | 个 | 2 | 试管架 |
|
30 | 超净工作台 | CJ-1D | 台 | 1 | 无菌试验 |
|
31 | 离心机 | Feb-80 | 台 | 1 | 高速离心试样 |
|
32 | 高尔特曼氏漏斗 | 60ml | 个 | 2 | 细微过滤 |
|
33 | 微孔火棉胶滤膜 | 50mm*0.7um | 包 | 5 | 细微过滤 |
|
34 | 抽滤瓶 | 1000ml | 个 | 2 | 抽滤瓶 |
|
35 | 真空泵 | 2L | 台 | 1 | 抽真空 |
|
36 | 筛子 | 1mm | 个 | 2 | 试验筛 |
|
37 | 玻璃棒 | 30cm | 根 | 5 | 搅拌 |
|
38 | 移液枪 | 2-20ul | 支 | 2 | 精密抽取 |
|
移液枪 | 1-5ml | 支 | 2 | 精密抽取 | ||
移液管 | 1ml/5ml | 根 | 10 | 移液抽取 | ||
39 | 离心管 | 5ml/10ml/50ml | 200个/袋 | 各1袋 | 盛装试样 |
|
40 | 塑料瓶 | 100ml/200ml | 个 | 各10个 | 盛装试样 |
|
41 | 容量瓶 | 1L | 个 | 2个 | 定容 |
|
42 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 10 | 定容 |
|
43 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 2 | 盛装试样 |
|
44 | 胶头滴管 | W | 个 | 10 | 吸取液体 |
|
45 | 滴定器 | 滴定台滴定夹滴定管 | 套 | 1 | 定氮 |
|
46 | 棕色瓶 | 100ml | 个 | 10 | 盛装试样 |
|
47 | 可调定量加液器 | 10ml | 个 | 2 | 加液体 |
|
48 | 坩埚 | 30ml | 个 | 50 | 测灰分 |
|
49 | 开氏烧瓶 | 500ml | 个 | 2 | 盛装试样 |
|
50 | 托盘 | 32cm | 个 | 5 | 搬运样品 |
|
51 | 手套 | 230mm | 盒 | 2 | 劳保用品及服装 |
|
52 | 滤纸 | 11cm | 盒 | 2 | 过滤液体 |
|
53 | 超纯水发生仪 | 20L/h | 台 | 1 | 超纯水制水设备 |
|
总计/单位:元. |
| |||||

注:方案为河南君翰科学仪器有限公司编制,符合相关标准。
1. 该方案包含了分析仪器、辅助设备、玻璃器皿、耗材等,满足用户一站式采购需求;
2. 所有设备及检测方法符合对应标准要求,可以过审;
3. 可以根据用户需求进行增减设备,可以定制方案,可满足不同预算、不同使用场景要求;
4. 可提供上门培训服务,解决用户的后顾之忧。
5. 方案同时可应用在畜禽粪污资源化利用整县推进项目、畜禽粪污收集转运体系建设、粪肥质量检测评估、农业面源污染治理等项目。
欢迎来电咨询,获取**方案及报价!
电话:15638568082郑经理
